Změř si nohu
Jak správně měřit nohu?

Postav se rovně na tvrdý povrch a patu přitiskni ke zdi. Pevným metrem nebo pravítkem změř vzdálenost ode zdi ke konci nejdelšího prstu.
Tip pro vás:
Je dobré mít při měření na sobě ponožky, které budeš v botách nosit. Nohu měřte odpoledne nebo večer, protože nohy většinou v průběhu dne otečou.
Při měření rozložte hmotnost rovnoměrně na celé chodidlo.
Upozornění: délka nohy (v centimetrech) bude jiná než velikost v CM uvedená na krabici.
PÁNSKÉ BOTY NIKE A JORDAN |
|||
DÉLKA OD PATY KE ŠPIČCE (cm) | VELIKOST EU | VELIKOST US | VELIKOST UK |
23.7 | 38.5 | 6 | 5.5 |
24.1 | 39 | 6.5 | 6 |
24.5 | 40 | 7 | 6 |
25 | 40.5 | 7.5 | 6.5 |
25.4 | 41 | 8 | 7 |
25.8 | 42 | 8.5 | 7.5 |
26.2 | 42.5 | 9 | 8 |
26.7 | 43 | 9.5 | 8.5 |
27.1 | 44 | 10 | 9 |
27.5 | 44.5 | 10.5 | 9.5 |
27.9 | 45 | 11 | 10 |
28.3 | 45.5 | 11.5 | 10.5 |
28.8 | 46 | 12 | 11 |
29.2 | 47 | 12.5 | 11.5 |
29.6 | 47.5 | 13 | 12 |
30 | 48 | 13.5 | 12.5 |
30.5 | 48.5 | 14 | 13 |
31.5 | 49.5 | 15 | 14 |
32.2 | 50.5 | 16 | 15 |
33 | 51.5 | 17 | 16 |
33.9 | 52.5 | 18 | 17 |
DÁMSKÉ BOTY NIKE A JORDAN |
|||
DÉLKA OD PATY KE ŠPIČCE (cm) | VELIKOST EU | VELIKOST US | VELIKOST UK |
22 | 35.5 | 5 | 2.5 |
22.4 | 36 | 5.5 | 3 |
22.9 | 36.5 | 6 | 3.5 |
23.3 | 37.5 | 6.5 | 4 |
23.7 | 38 | 7 | 4.5 |
24.1 | 38.5 | 7.5 | 5 |
24.5 | 39 | 8 | 5.5 |
25 | 40 | 8.5 | 6 |
25.4 | 40.5 | 9 | 6.5 |
25.8 | 41 | 9.5 | 7 |
26.2 | 42 | 10 | 7.5 |
26.7 | 42.5 | 10.5 | 8 |
27.1 | 43 | 11 | 8.5 |
27.5 | 44 | 11.5 | 9 |
27.9 | 44.5 | 12 | 9.5 |
DĚTSKÉ BOTY NIKE A JORDAN |
|||
DÉLKA OD PATY KE ŠPIČCE (cm) | VELIKOST EU | VELIKOST US | VELIKOST UK |
20.1 | 32 | 1Y | 13.5 |
20.5 | 33 | 1.5Y | 1 |
20.9 | 33.5 | 2Y | 1.5 |
21.4 | 34 | 2.5Y | 2 |
21.8 | 35 | 3Y | 2.5 |
22.2 | 35.5 | 3.5Y | 3 |
22.4 | 36 | 4Y | 3.5 |
22.7 | 36.5 | 4.5Y | 4 |
23.2 | 37.5 | 5Y | 4.5 |
23.5 | 38 | 5.5Y | 5 |
23.8 | 38.5 | 6Y | 5.5 |
24.3 | 39 | 6.5Y | 6 |
24.6 | 40 | 7Y | 6 |
24.9 | 40.5 | 7.5Y | 6.5 |
25.4 | 41 | 8Y | 7 |
25.8 | 42 | 8.5Y | 7.5 |
26.2 | 42.5 | 9Y | 8 |
26.7 | 43 | 9.5Y | 8.5 |
27.1 | 44 | 10Y | 9 |
27.5 | 44.5 | 10.5Y | 9.5 |
PÁNSKÉ BOTY ADIDAS |
|||
DÉLKA OD PATY KE ŠPIČCE (cm) | VELIKOST EU | VELIKOST US | VELIKOST UK |
22.1 | 36 | 4 | 3.5 |
22.5 | 36 2/3 | 4.5 | 4 |
22.9 | 37 1/3 | 5 | 4.5 |
23.3 | 38 | 5.5 | 5 |
23.8 | 38 2/3 | 6 | 5.5 |
24.2 | 39 1/3 | 6.5 | 6 |
24.6 | 40 | 7 | 6.5 |
25 | 40 2/3 | 7.5 | 7 |
25.5 | 41 1/3 | 8 | 7.5 |
25.9 | 42 | 8.5 | 8 |
26.3 | 42 2/3 | 9 | 8.5 |
26.7 | 43 1/3 | 9.5 | 9 |
27.1 | 44 | 10 | 9.5 |
27.6 | 44 2/3 | 10.5 | 10 |
28 | 45 1/3 | 11 | 10.5 |
28.4 | 46 | 11.5 | 11 |
28.8 | 46 2/3 | 12 | 11.5 |
29.3 | 47 1/3 | 12.5 | 12 |
29.7 | 48 | 13 | 12.5 |
30.1 | 48 2/3 | 13.5 | 13 |
30.5 | 49 1/3 | 14 | 13.5 |
31 | 50 | 14.5 | 14 |
31.4 | 50 2/3 | 15 | 14.5 |
31.8 | 51 1/3 | 16 | 15 |
32.6 | 52 2/3 | 17 | 16 |
33.5 | 53 1/3 | 18 | 17 |
34.3 | 54 2/3 | 19 | 18 |
35.2 | 55 2/3 | 20 | 19 |
DÁMSKÉ BOTY ADIDAS |
|||
DÉLKA OD PATY KE ŠPIČCE (cm) | VELIKOST EU | VELIKOST US | VELIKOST UK |
22.1 | 36 | 5 | 3.5 |
22.5 | 36 2/3 | 5.5 | 4 |
22.9 | 37 1/3 | 6 | 4.5 |
23.3 | 38 | 6.5 | 5 |
23.8 | 38 2/3 | 7 | 5.5 |
24.2 | 39 1/3 | 7.5 | 6 |
24.6 | 40 | 8 | 6.5 |
25 | 40 2/3 | 8.5 | 7 |
25.5 | 41 1/3 | 9 | 7.5 |
25.9 | 42 | 9.5 | 8 |
26.3 | 42 2/3 | 10 | 8.5 |
26.7 | 43 1/3 | 10.5 | 9 |
27.1 | 44 | 11 | 9.5 |
27.6 | 44 2/3 | 11.5 | 10 |
28 | 45 1/3 | 12 | 10.5 |
28.4 | 46 | 12.5 | 11 |
28.8 | 46 2/3 | 13 | 11.5 |
29.5 | 47 1/3 | 13.5 | 12 |
29.7 | 48 | 14 | 12.5 |
30.1 | 48 2/3 | 14.5 | 13 |
30.5 | 49 1/3 | 15 | 13.5 |
31 | 50 | 15.5 | 14 |
DĚTSKÉ BOTY ADIDAS |
|||
DÉLKA OD PATY KE ŠPIČCE (cm) | VELIKOST EU | VELIKOST US | VELIKOST UK |
17.8 | 30 | 12k | 11.5k |
18.3 | 30.5 | 12.5k | 12k |
18.7 | 31 | 13k | 12.5k |
19.1 | 31.5 | 13.5k | 13k |
19.5 | 32 | 1 | 13.5k |
20 | 33 | 1.5 | 1 |
20.4 | 33.5 | 2 | 1.5 |
20.8 | 34 | 2.5 | 2 |
21.2 | 35 | 3 | 2.5 |
21.6 | 35.5 | 3.5 | 3 |
22.1 | 36 | 4 | 3.5 |
22.5 | 36 2/3 | 4.5 | 4 |
22.9 | 37 1/3 | 5 | 4.5 |
23.3 | 38 | 5.5 | 5 |
23.8 | 38 2/3 | 6 | 5.5 |
24.2 | 39 1/3 | 6.5 | 6 |
24.6 | 40 | 7 | 6.5 |
25 | 40 2/3 | 7.5 | 7 |
BOTY CONVERSE |
|||
VELIKOST EU | VELIKOST US | VELIKOST UK | |
39 | 6.5 | 5.5 | |
40 | 7 | 6 | |
40.5 | 7.5 | 6.5 | |
41 | 8 | 7 | |
42 | 8.5 | 7.5 | |
42.5 | 9 | 8 | |
43 | 9.5 | 8.5 | |
44 | 10 | 9 | |
44.5 | 10.5 | 9.5 | |
45 | 11 | 10 | |
46 | 11.5 | 10.5 | |
46.5 | 12 | 11 | |
47 | 12.5 | 11.5 | |
47.5 | 13 | 12 | |
48 | 13.5 | 12.5 | |
49 | 14 | 13 | |
49.5 | 14.5 | 13.5 | |
50 | 15 | 14 | |
51.5 | 16 | 15 | |
53 | 17 | 16 | |
54.5 | 18 | 17 |