Jakou vybrat velikost bot?
Jak správně měřit nohu?
Postav se rovně na tvrdý povrch a patu přitiskni ke zdi. Pevným metrem nebo pravítkem změř vzdálenost ode zdi ke konci nejdelšího prstu.
Tip pro vás:
Je dobré mít při měření na sobě ponožky, které budeš v botách nosit. Nohu měřte odpoledne nebo večer, protože nohy většinou v průběhu dne otečou.
Při měření rozložte hmotnost rovnoměrně na celé chodidlo.
Upozornění: délka nohy (v centimetrech) bude jiná než velikost v CM uvedená na krabici.
Velikostní tabulky bot Nike, Air Jordan, adidas.
PÁNSKÉ BOTY NIKE A JORDAN |
|||
DÉLKA OD PATY KE ŠPIČCE (cm) | VELIKOST EU | VELIKOST UK | VELIKOST US |
23,7 | 38,5 | 5,5 | 6 |
24,1 | 39 | 6 | 6,5 |
24,5 | 40 | 6 | 7 |
25 | 40,5 | 6,5 | 7,5 |
25,4 | 41 | 7 | 8 |
25,8 | 42 | 7,5 | 8,5 |
26,2 | 42,5 | 8 | 9 |
26,7 | 43 | 8,5 | 9,5 |
27,1 | 44 | 9 | 10 |
27,5 | 44,5 | 9,5 | 10,5 |
27,9 | 45 | 10 | 11 |
28,3 | 45,5 | 10,5 | 11,5 |
28,8 | 46 | 11 | 12 |
29,2 | 47 | 11,5 | 12,5 |
29,6 | 47,5 | 12 | 13 |
30 | 48 | 12,5 | 13,5 |
30,5 | 48,5 | 13 | 14 |
31,3 | 49,5 | 14 | 15 |
32,2 | 50,5 | 15 | 16 |
33 | 51,5 | 16 | 17 |
33,9 | 52,5 | 17 | 18 |
DÁMSKÉ BOTY NIKE A JORDAN | |||
DÉLKA OD PATY KE ŠPIČCE (cm) | VELIKOST EU | VELIKOST UK | VELIKOST US |
22 | 35,5 | 2,5 | 5 |
22,4 | 36 | 3 | 5,5 |
22,9 | 36,5 | 3,5 | 6 |
23,3 | 37,5 | 4 | 6,5 |
23,7 | 38 | 4,5 | 7 |
24,1 | 38,5 | 5 | 7,5 |
24,5 | 39 | 5,5 | 8 |
25 | 40 | 6 | 8,5 |
25,4 | 40,5 | 6,5 | 9 |
25,8 | 41 | 7 | 9,5 |
26,2 | 42 | 7,5 | 10 |
26,7 | 42,5 | 8 | 10,5 |
27,1 | 43 | 8,5 | 11 |
27,5 | 44 | 9 | 11,5 |
27,9 | 44,5 | 9,5 | 12 |
DĚTSKÉ BOTY NIKE A JORDAN | |||
DÉLKA OD PATY KE ŠPIČCE (cm) | VELIKOST US | VELIKOST UK | VELIKOST EU |
20,1 | 1Y | 13,5 | 32 |
20,5 | 1,5Y | 1 | 33 |
20,9 | 2Y | 1,5 | 33,5 |
21,4 | 2,5Y | 2 | 34 |
21,8 | 3Y | 2,5 | 35 |
22,2 | 3,5Y | 3 | 35,5 |
22,4 | 4Y | 3,5 | 36 |
22,7 | 4,5Y | 4 | 36,5 |
23,2 | 5Y | 4,5 | 37,5 |
23,5 | 5,5Y | 5 | 38 |
23,8 | 6Y | 5,5 | 38,5 |
24,3 | 6,5Y | 6 | 39 |
24,6 | 7Y | 6 | 40 |
24,9 | 7,5Y | 6,5 | 40,5 |
25,4 | 8Y | 7 | 41 |
25,8 | 8,5Y | 7,5 | 42 |
26,2 | 9Y | 8 | 42,5 |
26,7 | 9,5Y | 8,5 | 43 |
27,1 | 10Y | 9 | 44 |
27,5 | 10,5Y | 9,5 | 44,5 |
PÁNSKÉ BOTY ADIDAS |
|||
DÉLKA OD PATY KE ŠPIČCE (cm) | VELIKOST EU | VELIKOST UK | VELIKOST US |
22,1 | 36 | 3,5 | 4 |
22,5 | 36 2/3 | 4 | 4,5 |
22,9 | 37 1/3 | 4,5 | 5 |
23,3 | 38 | 5 | 5,5 |
23,8 | 38 2/3 | 5,5 | 6 |
24,2 | 39 1/3 | 6 | 6,5 |
24,6 | 40 | 6,5 | 7 |
25 | 40 2/3 | 7 | 7,5 |
25,5 | 41 1/3 | 7,5 | 8 |
25,9 | 42 | 8 | 8,5 |
26,3 | 42 2/3 | 8,5 | 9 |
26,7 | 43 1/3 | 9 | 9,5 |
27,1 | 44 | 9,5 | 10 |
27,6 | 44 2/3 | 10 | 10,5 |
28 | 45 1/3 | 10,5 | 11 |
28,4 | 46 | 11 | 11,5 |
28,8 | 46 2/3 | 11,5 | 12 |
29,3 | 47 1/3 | 12 | 12,5 |
29,7 | 48 | 12,5 | 13 |
30,1 | 48 2/3 | 13 | 13,5 |
30,5 | 49 1/3 | 13,5 | 14 |
31 | 50 | 14 | 14,5 |
31,4 | 50 2/3 | 14,5 | 15 |
31,8 | 51 1/3 | 15 | 16 |
32,6 | 52 2/3 | 16 | 17 |
33,5 | 53 1/3 | 17 | 18 |
34,3 | 54 2/3 | 18 | 19 |
35,2 | 55 2/3 | 19 | 20 |
DÁMSKÉ BOTY ADIDAS |
|||
DÉLKA OD PATY KE ŠPIČCE (cm) | VELIKOST EU | VELIKOST UK | VELIKOST US |
22,1 | 36 | 3,5 | 5 |
22,5 | 36 2/3 | 4 | 5,5 |
22,9 | 37 1/3 | 4,5 | 6 |
23,3 | 38 | 5 | 6,5 |
23,8 | 38 2/3 | 5,5 | 7 |
24,2 | 39 1/3 | 6 | 7,5 |
24,6 | 40 | 6,5 | 8 |
25 | 40 2/3 | 7 | 8,5 |
25,5 | 41 1/3 | 7,5 | 9 |
25,9 | 42 | 8 | 9,5 |
26,3 | 42 2/3 | 8,5 | 10 |
26,7 | 43 1/3 | 9 | 10,5 |
27,1 | 44 | 9,5 | 11 |
27,6 | 44 2/3 | 10 | 11,5 |
28 | 45 1/3 | 10,5 | 12 |
28,4 | 46 | 11 | 12,5 |
28,8 | 46 2/3 | 11,5 | 13 |
29,3 | 47 1/3 | 12 | 13,5 |
29,7 | 48 | 12,5 | 14 |
30,1 | 48 2/3 | 13 | 14,5 |
30,5 | 49 1/3 | 13,5 | 15 |
31 | 50 | 14 | 15,4 |
DĚTSKÉ BOTY ADIDAS |
|||
DÉLKA OD PATY KE ŠPIČCE (cm) | VELIKOST EU | VELIKOST UK | VELIKOST US |
17,8 | 30 | 11,5k | 12k |
18,3 | 30,5 | 12k | 12,5k |
18,7 | 31 | 12,5k | 13k |
19,1 | 31,5 | 13k | 13,5k |
19,5 | 32 | 13,5k | 1 |
20 | 33 | 1 | 1,5 |
20,4 | 33,5 | 1,5 | 2 |
20,8 | 34 | 2 | 2,5 |
21,2 | 35 | 2,5 | 3 |
21,6 | 35.5 | 3 | 3,5 |
22,1 | 36 | 3,5 | 4 |
22,5 | 36 2/3 | 4 | 4,5 |
22,9 | 37 1/3 | 4,5 | 5 |
23,3 | 38 | 5 | 5,5 |
23,8 | 38 2/3 | 5,5 | 6 |
24,2 | 39 1/3 | 6 | 6,5 |
24,6 | 40 | 6,5 | 7 |
25 | 40 2/3 | 7 | 7,5 |